Tél : +86-591-86397381
E-mail : sale@hosempower.com
Skype : +86-13205904365
Modèle | HP2500D | HP3500D | HP5500D | HP6500D | HP7500D | HP9000D | HP12000D |
Taper | Champ magnétique tournant, monophasé/ triphasé | ||||||
Fréquence CA (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Puissance nominale (kW) | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 11 |
Max. Puissance (kW) | 2.2 | 3.3 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.5 | 12 |
Tension de sortie CA (V) | 110;120;110/220;120/240,220;230;115;230;220/380;230/400 | ||||||
Tension de sortie CC (V/A) | 12/8.3 | ||||||
Modèle de moteur | HP170F(E) | HP178F(E) | HP186F(E) | HP188F(E) | HP192F(E) | HP1100FE | HP292FE |
Taper | Monocylindre, refroidi par air, 4 stocks | Bicylindre, refroidi par air forcé 4 temps, OHV | |||||
Système de démarrage | Recul/électrique | Électrique | |||||
Capacité du réservoir de carburant (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
Dimensions d'emballage(mm) | 665x480x555 | 665x480x565 | 730x495x615 | 740x505x630 | 740x525x630 | 780x580x750 | 1110x710x985 |
Poids net (kg) | 65 | 80 | 95 | 100 | 105 | 130 | 295 |
Par 20GP CNT | 144 | 144 | 102 | 102 | 102 | 84 | 32 |
Par 40GP CNT | 288 | 288 | 207 | 207 | 207 | 168 | 64 |
Modèle | HP2500DH | HP3500DH | HP5500DH | HP6500DH | HP7500DH | HP9000DH | HP12000DH |
Taper | Champ magnétique tournant, monophasé/ triphasé | ||||||
Fréquence CA (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Puissance nominale (kW) | 2.2 | 3.3 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.5 | 12 |
Max. Puissance (kW) | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 9.0 | 13 |
Tension de sortie CA (V) | 110;120;110/220;120/240,220;230;115;230;220/380;230/400 | ||||||
Tension de sortie CC (V/A) | 12/8.3 | ||||||
Modèle de moteur | HP170F(E) | HP178F(E) | HP186F(E) | HP188F(E) | HP192F(E) | HP1100FE | HP292FE |
Taper | Monocylindre, refroidi par air, 4 stocks | Bicylindre, refroidi par air forcé 4 temps, OHV | |||||
Système de démarrage | Recul/électrique | Électrique | |||||
Capacité du réservoir de carburant (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
Dimensions d'emballage(mm) | 665x480x555 | 665x480x565 | 730x495x615 | 740x505x630 | 740x525x630 | 780x580x750 | 1110x710x985 |
Poids net (kg) | 65 | 80 | 95 | 100 | 105 | 130 | 295 |
Par 20GP CNT | 144 | 144 | 102 | 102 | 102 | 84 | 32 |
Par 40GP CNT | 288 | 288 | 207 | 207 | 207 | 168 | 64 |
Mots clés :