Tél : +86-591-86397381
E-mail : sale@hosempower.com
Skype : +86-13205904365
Avantages :
Modèle | HP3500DS(ATS) | HP5500DS(ATS) | HP6500DS(ATS) | HP7500DS(ATS) | HP1200DS(ATS) |
Taper | Champ magnétique tournant, monophasé/ triphasé | ||||
Fréquence CA (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Puissance nominale (kW) | 2.7 | 4.6 | 5.5 | 6 | dix |
Max. Puissance (kW) | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 11 |
Tension de sortie CA (V) | 110;120;110/220;120/240,220;230;115;230;220/380;230/400 | ||||
Tension de sortie CC (V/A) | 12/8.3 | ||||
Modèle de moteur | HP178FAE | HP186FAE | HP188FAE | HP192FE | HP292FE |
Taper | Monocylindre, refroidi par air, 4 stocks | Bicylindre, refroidi par air forcé 4 temps, OHV | |||
Système de démarrage | Électrique | ||||
Capacité du réservoir de carburant (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 |
Dimensions d'emballage(mm) | 936x535x715 | 936x535x715 | 936x535x715 | 940x540x740 | 1110x710x985 |
Poids net (kg/lb) | 135/297 | 165/363 | 170/373 | 175/385 | 330/733 |
Par 20GP CNT | 72 | 72 | 72 | 72 | 32 |
Par 40GP CNT | 144 | 144 | 144 | 144 | 64 |
Modèle |
HP3500DSH(ATS) | HP5500DSH(ATS) | HP6500DSH(ATS) | HP7500DSH(ATS) | HP1200DSH(ATS) |
Taper | Champ magnétique tournant, monophasé/ triphasé | ||||
Fréquence CA (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Puissance nominale (kW) | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 11 |
Max. Puissance (kW) | 3.3 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 12 |
Tension de sortie CA (V) | 110;120;110/220;120/240,220;230;115;230;220/380;230/400 | ||||
Tension de sortie CC (V/A) | 12/8.3 | ||||
Modèle de moteur | HP178FAE | HP186FAE | HP188FAE | HP192FE | HP292FE |
Taper | Monocylindre, refroidi par air, 4 stocks | Bicylindre, refroidi par air forcé 4 temps, OHV | |||
Système de démarrage | Électrique | ||||
Capacité du réservoir de carburant (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 |
Dimensions d'emballage(mm) | 936x535x715 | 936x535x715 | 936x535x715 | 940x540x740 | 1110x710x985 |
Poids net (kg/lb) | 135/297 | 165/363 | 170/373 | 175/385 | 330/733 |
Par 20GP CNT | 72 | 72 | 72 | 72 | 32 |
Par 40GP CNT | 144 | 144 | 144 | 144 | 64 |
ATS
Le système au sol est équipé pour assurer la sécurité des personnes. Le système ATS peut basculer automatiquement entre l'alimentation principale et le générateur de secours. En outre, il peut être installé un démarreur à distance. Le réservoir de carburant tout-en-un agrandi allonge chaque temps de fonctionnement.
Mots clés :