Tél : +86-591-86397381
E-mail : sale@hosempower.com
Skype : +86-13205904365
Portabilité : notre groupe électrogène à essence est conçu pour être compact et léger, ce qui le rend facile à déplacer et à transporter vers divers endroits.
Polyvalence : avec sa taille compacte et sa facilité d'utilisation, notre groupe électrogène à essence est idéal pour une utilisation dans une variété de contextes, tels que les voyages de camping, les événements en plein air et l'alimentation de secours à domicile.
Efficacité énergétique : notre groupe électrogène à essence est conçu pour être économe en carburant, ce qui vous permet d'économiser de l'argent sur les coûts d'essence au fil du temps.
Fonctionnement silencieux : notre générateur à essence est construit avec une technologie avancée de réduction du bruit, ce qui le rend plus silencieux que de nombreux autres générateurs sur le marché.
Entretien facile : notre groupe électrogène à essence est conçu pour un entretien facile, avec des pièces accessibles et une conception conviviale qui le rend simple à maintenir en bon état de fonctionnement.
Performances fiables : notre groupe électrogène à essence est construit avec des composants de haute qualité et est rigoureusement testé pour garantir des performances fiables dans le temps, vous offrant une tranquillité d'esprit et une puissance fiable lorsque vous en avez le plus besoin.
Modèle | HP950G | HP1500G | HP2500G | HP3500G | HP3800G | HP5500G | HP6500G | HP8000G | HP8500G |
Taper | Champ magnétique tournant, monophasé/ triphasé | ||||||||
Fréquence CA (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Puissance nominale (kW) | 0,65 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
Max. Puissance (kW) | 0,8 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 3.8 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
Tension de sortie CA (V) | 110;120;110/220;120/240,220;230;115;230;220/380;230/400 | ||||||||
Tension de sortie CC (V/A) | 12/8.3 | ||||||||
Modèle de moteur | 1E45F | GF154F | HP168F | HP170F | HP170FB | HP188F | HP188F(E) | HP190F(E) | HP192F(E) |
Taper | Monocylindre, refroidi par air, 2 temps | Monocylindre, refroidi par air, 4 temps OHV | |||||||
Système de démarrage | Recul | Recul | Recul/électrique | ||||||
Capacité du réservoir de carburant (L) | 4 | 6 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Dimensions d'emballage(mm) | 380x320x330 | 560x370x380 | 600X460X450 | 690X540X560 | 720X530X580 | 720X560X600 | |||
Poids net (kg) | 19 | 19 | 45 | 47 | 49 | 80 | 83 | 86 | 91 |
Par 20GP CNT | 750 | 468 | 225 | 128 | 128 | 128 | |||
Par 40GP CNT | 1250 | 945 | 475 | 256 | 256 | 256 |
Modèle | HP950GH | HP1500GH | HP2500GH | HP3500GH | HP3800GH | HP5500GH | HP6500GH | HP8000GH | HP8500GH |
Taper | Champ magnétique tournant, monophasé/ triphasé | ||||||||
Fréquence CA (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Puissance nominale (kW) | 0,75 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
Max. Puissance (kW) | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 8 |
Tension de sortie CA (V) | 110;120;110/220;120/240,220;230;115;230;220/380;230/400 | ||||||||
Tension de sortie CC (V/A) | 12/8.3 | ||||||||
Modèle de moteur | 1E45F | GF154F | HP168F | HP170F | HP170FB | HP188F | HP188F(E) | HP190F(E) | HP192F(E) |
Taper | Monocylindre, refroidi par air, 2 temps | Monocylindre, refroidi par air, 4 temps OHV | |||||||
Système de démarrage | Recul | Recul | Recul/électrique | ||||||
Capacité du réservoir de carburant (L) | 4 | 6 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Dimensions d'emballage(mm) | 380x320x330 | 560x370x380 | 600X460X450 | 690X540X560 | 720X530X580 | 720X560X600 | |||
Poids net (kg) | 19 | 19 | 45 | 47 | 49 | 80 | 83 | 86 | 91 |
Par 20GP CNT | 750 | 468 | 225 | 128 | 128 | 128 | |||
Par 40GP CNT | 1250 | 954 | 475 | 256 | 256 | 256 |
ATS
Le système ATS peut basculer automatiquement entre l'alimentation principale et le générateur de secours.
Mots clés :