Tél : +86-591-86397381
E-mail : sale@hosempower.com
Skype : +86-13205904365
1. Propulsé par le moteur Cummins G-drive,
1) Refroidissement par eau, 4 temps, 4 cylindres
2) Radiation avec réservoir d'eau et ventilateur et protection
3. Alternateur : Original Stamford/Marathon (fabriqué en Chine) ou alternateur sans balais Hosem
1) Palier simple, 4 pôles et sans balai auto-excité.
2) Isolation --Classe H, Protection -- IP22 (IP23 en marine)
3) AVR (régulation automatique de la tension)
Système de contrôle : démarrage par clé, panneau de commande automatique, panneau de commande à distance, ATS (commutateur de transfert automatique)
Paiement:
TT/LCOrigine du produit:
ChinaDélai de mise en œuvre:
35days Spécification du groupe électrogène
|
||
Modèle | A-C28 | |
Max. Pouvoir | kVA | 28 |
kW | 22 | |
Taux de puissance | kVA | 25 |
kW | 20 | |
Fréquence | hertz | 50 |
Taux de tension | V | 400/230 |
Courant de taux | UN | 36.1 |
Capacité du réservoir de carburant | L | 86 |
Dimension pour groupe électrogène de type ouvert | millimètre | 1770 X 830 X 1350 |
Poids pour groupe électrogène de type ouvert | kg | 880 |
Dimension pour groupe électrogène insonorisé | millimètre | 2300 X 900 X 1250 |
Poids pour générateur insonorisé | kg | 1200 |
Niveau de bruit pour générateur insonorisé à 7M | dBA | 70 |
Batterie | Deux batteries d'entretien gratuites de 60 ampères |
Spécification du moteur | ||
Constructeur du moteur | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | |
Marque du moteur | Cummins | |
Modèle de moteur | 4B3.9-G2 | |
Nombre de cylindre | 4 cylindres en ligne | |
Aspiration | Naturellement aspiré | |
Gouverneur | Électrique | |
Moteur Max. Puissance de sortie | kW | 26.4 |
Déplacement | L | 3.9 |
Ratio de compression | 17.3 : 1 | |
Tension de démarrage | V | 24 |
Trou | millimètre | 102 |
Accident vasculaire cérébral | millimètre | 120 |
Capacité d'huile de lubrification | L | 11 |
Débit d'air d'admission | L/S | 33 |
Consommation de carburant à 100 % de charge | L/H | 7.1 |
Notre générateur Cummins est conçu pour fournir une puissance constante et fiable, grâce à ses fonctionnalités et sa technologie avancées. Avec une puissance de sortie de 20 kW, il peut gérer une gamme d'applications, des petites entreprises et des propriétés résidentielles aux opérations industrielles et commerciales.
Notre générateur Cummins est également très fiable, avec une construction robuste et durable qui peut résister même aux environnements les plus difficiles. Son système de contrôle avancé assure une puissance de sortie stable et constante, tandis que le commutateur de transfert automatique permet des transitions fluides en cas de panne de courant.
Notre générateur Cummins avec un alternateur Stamford est un excellent choix pour tous ceux qui ont besoin d'une solution d'alimentation fiable et efficace. Que vous cherchiez à alimenter une petite entreprise ou une opération industrielle, nous avons l'expertise et l'expérience pour vous aider à trouver le générateur adapté à vos besoins.
Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur nos produits et services.
Pourquoi choisir Hosem Power ?
1. Hosem Power est engagé dans le domaine des générateurs depuis 15 ans, nous avons une riche expérience dans la R&D et la fabrication de groupes électrogènes.
2. Chaque générateur sera testé strictement avant expédition, y compris :
1) Test des défauts des pièces
2) Test de pression du réservoir de carburant
3) Test de couple de serrage des boulons
4) Test d'épaisseur de peinture
5) Test de roulement de tension et d'isolation
6) Essais de bruit
7) Test de charge : 25 %, 50 %, 75 %, 100 %, 110 % de charge pour vérifier que tous les systèmes de contrôle, alarme et protection d'arrêt.
3. la production est soumise à la certification ISO8528 et CE, et la qualité est certifiée par le système de gestion ISO9001 pour garantir des produits et services de haute qualité.
FAQ
Q : Quelle est votre garantie ?
A: Tous nos produits, nous offrons une garantie d'un an ou 1000 heures qui vient en premier.
Q : Quel est votre délai de livraison ?
A : Produit standard 20 jours - 35 jours. Produit personnalisé 40 jours.
Q : Pouvons-nous ajouter notre logo aux produits ?
R : Oui, il existe plusieurs façons de procéder. Nous pouvons mettre l'étiquette de votre logo sur les produits ou faire la sérigraphie de votre logo sur les produits. Ce est gratuit.
Q : Pouvons-nous personnaliser le produit ?
A: Nous avons une équipe technique très expérimentée, nous pouvons personnaliser n'importe quel produit en fonction de vos besoins, tels que le système de synchronisation, le système d'échappement humide, le système ultra-silencieux
Q : Quelles sont les certifications de vos groupes électrogènes ?
A : ISO9001-2008, ISO14001-2004, CE, SASO, SONCAP, RETIE, etc.
Modèle | Alimentation de secours | Puissance principale | Modèle de moteur | Cote (type ouvert) | Lester | Fiche de données | ||
kVA | kW | kVA | kW | LXLXH(MM) | KG | |||
A-C22-1 | 22 | 18 | 20 | 16 | 4B3.9-G1 | 1770x830x1050 | 880 | Télécharger |
A-C22-2 | 22 | 18 | 20 | 16 | 4B3.9-G2 | 1770x830x1050 | 880 | Télécharger |
A-C28-1 | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G1 | 1770x830x1050 | 920 | Télécharger |
A-C28-2 | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G2 | 1770x830x1050 | 920 | Télécharger |
A-C44-1 | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G1 | 1770x830x1050 | 950 | Télécharger |
A-C44-2 | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G2 | 1770x830x1050 | 950 | Télécharger |
A-C55 | 50 | 40 | 55 | 50 | 4BT3.9-G2 | 1770x830x1050 | 980 | Télécharger |
A-C60 | 60 | 50 | 55 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 1820x830x1050 | 980 | Télécharger |
A-C72 | 72 | 57 | 65 | 52 | 4BTA3.9-G2 | 1820x830x1050 | 1050 | Télécharger |
A-C88 | 88 | 70 | 80 | 63 | 4BTA3.9-G11 | 1820x830x1050 | 1080 | Télécharger |
A-C100 | 100 | 77 | 90 | 70 | QSB3.9-G3 | 1820x830x1050 | 1080 | Télécharger |
A-C110-1 | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G1 | 2180x830x1200 | 1200 | Télécharger |
A-C110-2 | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G2 | 2180x830x1200 | 1250 | Télécharger |
A-C121 | 121 | 96 | 110 | 87 | 6BT5.9-G2 | 2180x830x1200 | 1300 | Télécharger |
A-C138 | 138 | 110 | 125 | 100 | 6BTA5.9-G2 | 2300x830x1450 | 1330 | Télécharger |
A-C150-1 | 150 | 119 | 136 | 109 | QSB5.9-G3 | 2300x830x1450 | 1350 | Télécharger |
A-C150-2 | 150 | 119 | 136 | 109 | 6BTAA5.9-G2 | 2300x830x1450 | 1350 | Télécharger |
A-C175 | 175 | 140 | 160 | 127 | 6BTAA5.9-G12 | 2300x830x1450 | 1400 | Télécharger |
A-C203-1 | 203 | 163 | 185 | 148 | 6CTA8.3-G1 | 2654x1156x1595 | 1500 | Télécharger |
A-C203-2 | 203 | 163 | 185 | 148 | 6CTA8.3-G2 | 2654x1156x1595 | 1500 | Télécharger |
A-C210 | 210 | 167 | 190 | 152 | QSB6.7-G4 | 2654x1156x1595 | 1650 | Télécharger |
A-C228 | 228 | 182 | 207 | 166 | 6CTAA8.3-G2 | 2654x1156x1595 | 1600 | Télécharger |
A-C275-1 | 275 | 220 | 250 | 200 | MTA11-G2A | 3315x1100x1650 | 2950 | Télécharger |
A-C275-2 | 275 | 220 | 250 | 200 | MTA11-G2 | 3315x1100x1650 | 2950 | Télécharger |
A-C275-3 | 275 | 220 | 250 | 200 | NTA855-G1 | 3315x1100x1650 | 2950 | Télécharger |
A-C275-4 | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 2654x1156x1595 | 1750 | Télécharger |
A-C286 | 286 | 229 | 260 | 208 | 6LTAA8.9-G3 | 2654x1156x1595 | 1800 | Télécharger |
A-C290 | 290 | 232 | 260 | 208 | QSL8.9-G4 | 2654x1156x1595 | 1900 | Télécharger |
A-C300 | 300 | 240 | 275 | 220 | NTA855-G1A | 3315x1100x1650 | 2950 | Télécharger |
A-C312 | 312 | 250 | 284 | 227 | 6LTAA9.5-G3 | 3000x1115x1880 | 2940 | Télécharger |
A-C344-1 | 344 | 275 | 313 | 250 | MTAA11-G3 | 3315x1100x1650 | 2950 | Télécharger |
A-C344-2 | 344 | 275 | 313 | 250 | NTA855-G1B | 3315x1100x1650 | 2950 | Télécharger |
A-C344-3 | 344 | 275 | 313 | 250 | NTA855-G2 | 3315x1100x1650 | 2950 | Télécharger |
A-C344-4 | 344 | 275 | 313 | 250 | 6LTAA9.5-G1 | 3000x1115x1880 | 3050 | Télécharger |
A-C378 | 378 | 302 | 343 | 275 | NTA855-G2A | 3315x1100x1650 | 3150 | Télécharger |
A-C385 | 385 | 308 | 350 | 280 | NTA855-G4 | 3315x1100x1650 | 3150 | Télécharger |
A-C408 | 408 | 326 | 370 | 296 | QSZ13-G6 | 3000x1115x1880 | 3200 | Télécharger |
A-C413-1 | 413 | 330 | 375 | 300 | NTAA855-G7 | 3315x1100x1650 | 3250 | Télécharger |
A-C413-2 | 413 | 330 | 375 | 300 | KTA19-G2 | 3580x1450x 2160 | 3250 | Télécharger |
A-C424-1 | 424 | 340 | 385 | 310 | 6ZTAA13-G3 | 3300x970x1650 | 3450 | Télécharger |
A-C424-2 | 424 | 340 | 385 | 310 | 6ZTAA13-G3 | 3300x970x1650 | 3450 | Télécharger |
A-C450 | 450 | 360 | N / A | N / A | NTAA855-G7A | 3315x1100x1650 | 3500 | Télécharger |
A-C456 | 456 | 365 | 415 | 332 | QSZ13-G7 | 3000x1115x1880 | 3500 | Télécharger |
A-C484 | 484 | 387 | 440 | 352 | 6ZTAA13-G2 | 3300x970x1650 | 4000 | Télécharger |
A-C495-1 | 495 | 396 | 450 | 360 | KTA19-G3 | 3580x1450x 2160 | 4000 | Télécharger |
A-C495-2 | 495 | 396 | 450 | 360 | 6ZTAA13-G4 | 3300x970x1650 | 4000 | Télécharger |
A-C495-3 | 495 | 396 | 450 | 360 | QSZ13-G2 | 3000x1115x1880 | 4000 | Télécharger |
A-C511 | 511 | 409 | 465 | 372 | QSZ13-G5 | 3000x1115x1880 | 4000 | Télécharger |
A-C550-1 | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G3A | 3580x1450x 2160 | 4200 | Télécharger |
A-C550-2 | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G4 | 3580x1450x 2160 | 4200 | Télécharger |
A-C560 | 560 | 448 | 510 | 408 | QSZ13-G3 | 3000x1115x1880 | 4000 | Télécharger |
A-C575 | 575 | 462 | 525 | 420 | KTAA19-G5 | 3580x1450x 2160 | 4200 | Télécharger |
A-C633 | 633 | 506 | 575 | 460 | KTAA19-G6 | 3580x1450x 2160 | 4800 | Télécharger |
A-C650 | 650 | 520 | N / A | N / A | KTA19-G8 | 3580x1450x 2160 | 4800 | Télécharger |
A-C688-1 | 688 | 550 | N / A | N / A | KTAA19-G6A | 3580x1450x 2160 | 4800 | Télécharger |
A-C688-2 | 687 | 550 | 625 | 500 | KT38-G | 4350x1850x2400 | 7350 | Télécharger |
A-C784 | 784 | 627 | 713 | 570 | KTA38-G1 | 4350x1850x2400 | 7650 | Télécharger |
A-C800 | 800 | 640 | 725 | 580 | KT38-GA | 4350x1850x2400 | 7850 | Télécharger |
A-C825 | 825 | 660 | 750 | 600 | KTA38-G2 | 4350x1850x2400 | 7850 | Télécharger |
A-C880 | 880 | 704 | 800 | 640 | KTA38-G2B | 4350x1850x2400 | 7850 | Télécharger |
A-C1000 | 1000 | 800 | 910 | 728 | KTA38-G2A | 4350x1850x2400 | 7850 | Télécharger |
A-C1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | 4350x1850x2400 | 7850 | Télécharger |
A-C1250 | 1250 | 1000 | N / A | N / A | KTA38-G9 | 4350x1850x2400 | 8150 | Télécharger |
A-C1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | 5200 X 1920 X 2379 | 10800 | Télécharger |
A-C1513 | 1513 | 1210 | 1375 | 1100 | KTA50-G8 | 5200 X 1920 X 2379 | 10800 | Télécharger |
A-C1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | 5200 X 1920 X 2379 | 10800 | Télécharger |
Modèle | Alimentation de secours | Puissance principale | Modèle de moteur | Cote (type ouvert) | Lester | Fiche de données | ||
kVA | kW | kVA | kW | LXLXH(MM) | KG | |||
A-C25H | 25 | 20 | 23 | 18 | 4B3.9-G2 | 1770x830x1050 | 880 | Télécharger |
A-C38H | 38 | 30 | 34 | 27 | 4BT3.9-G2 | 1770x830x1050 | 880 | Télécharger |
A-C50H | 50 | 40 | 45 | 36 | 4BT3.9-G2 | 1770x830x1050 | 920 | Télécharger |
A-C60H | 60 | 48 | 55 | 44 | 4BTA3.9-G2 | 1770x830x1050 | 920 | Télécharger |
A-C75H | 75 | 60 | 68 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 1770x830x1050 | 950 | Télécharger |
A-C100H | 100 | 80 | 90 | 72 | 4BTA3.9-G11 | 1770x830x1050 | 1050 | Télécharger |
A-C125H | 125 | 100 | 114 | 91 | 6BT5.9-G2 | 2180x830x1200 | 1200 | Télécharger |
A-C143H | 143 | 115 | 130 | 104 | 6BTA5.9-G2 | 2180x830x1200 | 1250 | Télécharger |
A-C165H | 165 | 132 | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 2180x830x1200 | 1300 | Télécharger |
A-C188H | 188 | 150 | 170 | 136 | 6BTAA5.9-G12 | 2180x830x1200 | 1350 | Télécharger |
A-C206H | 206 | 165 | 188 | 150 | 6CTA8.3-G2 | 2654x1156x1595 | 1500 | Télécharger |
A-C238H | 238 | 190 | 216 | 173 | 6CTAA8.3-G2 | 2654x1156x1595 | 1550 | Télécharger |
A-C275H | 275 | 220 | N / A | N / A | NT855-GA | 3315x1100x1650 | 2500 | Télécharger |
A-C290H | 290 | 233 | 265 | 212 | 6LTAA8.9-G2 | 2654x1156x1595 | 1750 | Télécharger |
A-C344H | 344 | 275 | 313 | 250 | NTA855-G1 | 3315x1100x1650 | 2450 | Télécharger |
A-C316H | 316 | 253 | 288 | 230 | 6LTAA8.9-G3 | 2654x1156x1595 | 1750 | Télécharger |
A-C330H | 330 | 264 | 300 | 240 | 6LTAA9.5-G3 | 3000x1115x1880 | 1850 | Télécharger |
A-C375H | 375 | 300 | 344 | 275 | NTA855-G1B | 3315x1100x1650 | 2500 | Télécharger |
A-C375H-1 | 375 | 300 | 344 | 275 | NTA855-G2 | 3315x1100x1650 | 2550 | Télécharger |
A-C347H | 347 | 277 | 315 | 252 | 6LTAA9.5-G1 | 3000x1115x1880 | 3650 | Télécharger |
A-C438H | 438 | 350 | 398 | 318 | NTA855-G3 | 3315x1100x1650 | 2650 | Télécharger |
A-C424H | 424 | 339 | 386 | 309 | 6ZTAA13-G3 | 3300x970x1650 | 3600 | Télécharger |
A-C445H | 445 | 356 | 405 | 324 | QSZ13-G6 | 3000x1115x1880 | 4000 | Télécharger |
A-C481H | 481 | 385 | 438 | 350 | KTA19-G2 | 3580x1450x2160 | 4000 | Télécharger |
A-C487H | 487 | 389 | 443 | 354 | 6ZTAA13-G2 | 3300x970x1650 | 3800 | Télécharger |
A-C500H | 500 | 400 | 455 | 364 | 6ZTAA13-G4 | 3300x970x1650 | 3800 | Télécharger |
A-C500H-1 | 500 | 400 | 455 | 364 | QSZ13-G2 | 3000x1115x1880 | 4000 | Télécharger |
A-C511H | 511 | 409 | 465 | 372 | QSZ13-G7 | 3000x1115x1880 | 4000 | Télécharger |
A-C564H | 564 | 451 | 512 | 410 | KTA19-G3 | 3580x1450x 2160 | 4200 | Télécharger |
A-C563H | 563 | 450 | 511 | 409 | QSZ13-G5 | 3000x1115x1880 | 4000 | Télécharger |
A-C563H-1 | 563 | 450 | 511 | 409 | QSZ13-G3 | 3000x1115x1880 | 4000 | Télécharger |
A-C618H | 618 | 495 | 562 | 450 | KTA19-G3A | 3580x1450x2160 | 4200 | Télécharger |
A-C618H-1 | 618 | 495 | 562 | 450 | KTA19-G4 | 3580x1450x2160 | 4800 | Télécharger |
A-C646H | 646 | 517 | 587 | 470 | KTAA19-G5 | 3580x1450x2160 | 4800 | Télécharger |
A-C750H | 750 | 600 | N / A | N / A | KTAA19-G6A | 3580x1450x2160 | 4800 | Télécharger |
A-C850H | 850 | 680 | 775 | 620 | KT38-G | 4350x1850x2400 | 7650 | Télécharger |
A-C963H | 963 | 770 | 875 | 700 | KTA38-G1 | 4350x1850x2400 | 7650 | Télécharger |
A-C997H | 997 | 798 | 906 | 725 | KTA38-G2 | 4350x1850x2400 | 7650 | Télécharger |
A-C1031H | 1031 | 825 | 938 | 750 | KTA38-G2B | 4350x1850x2400 | 7850 | Télécharger |
A-C1100H | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G2A | 4350x1850x2400 | 7850 | Télécharger |
A-C1238H | 1238 | 990 | 1125 | 900 | KTA38-G4 | 4350x1850x2400 | 7850 | Télécharger |
A-C1525H | 1525 | 1220 | N / A | N / A | KTA38-G9 | 4350x1850x2400 | 8150 | Télécharger |
A-C1513H | 1513 | 1210 | 1375 | 1100 | KTA50-G3 | 5200 X 1920 X 2379 | 10800 | Télécharger |
A-C1733H | 1733 | 1386 | 1575 | 1260 | KTA50-G9 | 5200 X 1920 X 2379 | 10800 | Télécharger |
ATS
L'armoire ATS est principalement appliquée au commutateur automatique entre l'alimentation principale et l'alimentation de secours, composant un système d'alimentation de secours automatique avec des groupes électrogènes diesel. Il surveillera l'alimentation principale. Lorsqu'il est coupé, il peut automatiquement commuter des charges telles que l'éclairage d'urgence, l'alimentation de sécurité et l'équipement de lutte contre l'incendie vers les groupes électrogènes. Démarrage automatique, transfert automatique, protection automatique, alimentation automatique
Configuration standard:
Marque : ABB, Schneider, Socome, Suyang, AISIKAI
ARMOIRE DE DISTRIBUTION PARALLÈLE
L'armoire de distribution parallèle est conçue pour le fonctionnement en parallèle des groupes électrogènes diesel de puissance principale. Le système peut fonctionner automatiquement ou être contrôlé manuellement.
Le système a les fonctions de détection automatique de fréquence, de détection de synchronisation et de mise en marche.
Il est pratique d'augmenter la capacité pour satisfaire le besoin d'augmenter la charge.
Il peut être utilisé avec plusieurs groupes électrogènes (32 groupes électrogènes parallèles max.) pour contrôler plusieurs groupes électrogènes diesel pour une synchronisation automatique.
Il offre une fréquence et une tension stables et peut supporter un impact de charge de grande capacité, assurant une alimentation fiable, une gestion centralisée et une allocation de puissance plus flexible.
Banque de charge
Le but de la plupart des réserves foncières est utilisé pour tester les groupes électrogènes de secours, en vérifiant que tous les composants du groupe électrogène sont dans des conditions de fonctionnement optimales sous différentes charges. Un autre objectif est de travailler en combinaison avec le groupe électrogène, pour prendre la charge du groupe électrogène est toujours supérieure à 30 %
Avantages du banc de charge
Trois types de bancs de charge sont généralement utilisés pour le groupe électrogène.
Mots clés :