Tél : +86-591-86397381
E-mail : sale@hosempower.com
Skype : +86-13205904365
Modèle | Alimentation de secours | Puissance principale | Modèle de moteur | Cote (type ouvert) | Lester | Fiche de données | ||
kVA | kW | kVA | kW | LXLXH(MM) | KG | |||
A-RW8M | - | - | 8 | 6.5 | 3C11G3/A | 970X550X700 | 380 | Télécharger |
A-RW25M | - | - | 25 | 20 | 4D24T0/A | 1050X650X700 | 510 | Télécharger |
A-RW28M | - | - | 28 | 30 | 4D24TG0/A | 1050X650X700 | 610 | Télécharger |
Modèle | Alimentation de secours | Puissance principale | Modèle de moteur | Cote (type ouvert) | Lester | Fiche de données | ||
kVA | kW | kVA | kW | LXLXH(MM) | KG | |||
A-RW8M | - | - | 8 | 6.5 | 3C11G3/A | 970X550X700 | 380 | Télécharger |
A-RW25M | - | - | 25 | 20 | 4D24T0/A | 1050X650X700 | 510 | Télécharger |
A-RW28M | - | - | 28 | 30 | 4D24TG0/A | 1050X650X700 | 610 | Télécharger |
Mots clés :