Tél : +86-591-86397381
E-mail : jack@hosempower.com
Skype : +86-13205904365
| Spécification du groupe électrogène | ||
| Modèle | A-P110 | |
| Max. Pouvoir | kVA | 110 |
| kW | 88 | |
| Taux de puissance | kVA | 100 |
| kW | 80 | |
| Fréquence | hertz | 50 |
| Taux de tension | V | 400/230 |
| Courant de taux | UN | 144.3 |
| Dimension pour groupe électrogène de type ouvert | millimètre | 1860 X 750 X 1200 |
| Poids pour groupe électrogène de type ouvert | kg | 1090 |
| Dimension pour groupe électrogène insonorisé | millimètre | 2500 X 1080 X 1500 |
| Poids pour générateur insonorisé | kg | 1790 |
| Constructeur du moteur | Perkins Royaume-Uni | |
| Marque du moteur | Perkins | |
| Modèle de moteur | 1104C-44TAG2 | |
| Nombre de cylindre | 4 cylindres en ligne | |
| Aspiration | Turbocompressé et refroidisseur d'admission air-air | |
| Gouverneur | Électrique | |
| Moteur Max. Puissance de sortie | kW | 105 |
| Déplacement | L | 4.4 |
| Tension de démarrage | V | 12 |
| Trou | millimètre | 105 |
| Accident vasculaire cérébral | millimètre | 127 |
| Capacité d'huile de lubrification | L | 7 |

