Tél : +86-591-86397381
E-mail : sale@hosempower.com
Skype : +86-13205904365
Un groupe électrogène diesel Cummins de 150 kVA a été livré avec succès au client, ce groupe électrogène sera utilisé comme alimentation de secours pour une résidence nouvellement construite, le générateur est composé d'un moteur Cummins 6BTA5.9-G2 et d'un alternateur sans balais de marque Hosem.
En tant que l'un des plus grands fabricants de moteurs au monde, le moteur de Cummins est puissant, fiable, durable et facile à utiliser et à entretenir. C'est un bon choix dans divers scénarios d'électricité, tels que l'alimentation de secours pour les maisons, sur le chantier, utilisé dans les hôpitaux, les banques et les spectacles en plein air, etc.
Les détails de ce groupe électrogène Cummins 150kVA sont ci-dessous: (Si vous l'intéressez, veuillez nous contacter par e-mail ou WhatsApp: 0086-13205904365)
Spécification du groupe électrogène | ||
Modèle | A-C150S | |
Max. Du pouvoir | kVA | 150 |
kW | 120 | |
Taux de puissance | kVA | 138 |
kW | 110 | |
La fréquence | hertz | 50 |
Taux de tension | V | 400/230 |
Courant de taux | UN | 198,5 |
Capacité du réservoir de carburant | L | 250 |
Dimension pour groupe électrogène de type ouvert | millimètre | 2300 X 820 X 1450 |
Poids pour groupe électrogène de type ouvert | kg | 1400 |
Dimension pour groupe électrogène insonorisé | millimètre | 3200 X 1080 X 1500 |
Poids pour générateur insonorisé | kg | 1920 |
Niveau de bruit pour générateur insonorisé à 7M | dBA | 75 |
La batterie |
Deux batteries d'entretien gratuites de 100 ampères |
Spécification du moteur | ||
Constructeur du moteur | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | |
Marque du moteur | Cummins | |
Modèle de moteur | 6BTAA5.9G2 | |
Nombre de cylindre | 6 cylindres en ligne | |
Aspiration | Turbocompressé et refroidisseur d'admission air-air | |
Gouverneur | Électrique | |
Moteur max. Puissance de sortie | kW | 132 |
Déplacement | L | 5.9 |
Ratio de compression | 17.3 : 1 | |
Tension de démarrage | V | 24 |
Trou | millimètre | 102 |
Accident vasculaire cérébral | millimètre | 120 |
Capacité d'huile de lubrification | L | 16.4 |
Débit d'air d'admission | L/S | 114 |
Consommation de carburant à 100 % de charge | L/H |
30
|